00-04 Lesabre Buick Lesabre Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down 3.8L
$131.99
Yard pickup only
Call to reserve — (970) 842-0610
This part is not shipped. Pick it up at the yard in Brush, CO —
call or text and we'll pull it for you.
| OEM part # | 25694615 |
|---|---|
| Interchange # | BTR\999928 |
| Off a | 2001 Buick Lesabre |
| Donor VIN | 1G4HP54K51U289437 |
| Stock # | 260106 |
| Part tag | 455143 |
Notes from the yard
$25 SHIPPING Buick Lesabre $25 SHIPPING Buick Lesabre Complete Battery Box Mount Tray with Hold Down OEM 3.8L 25694615
Interchange
BTR\999928
01-03
AURORA
00-05
LESABR
06-11
LUCERN
00-05
DEVILL
06-11
DTS
00-05
BONNEV
Expanded vehicle list (130 applications)
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Buick | LeSabre | Custom Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Buick | LeSabre | Limited Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2006 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2007 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Buick | Lucerne | CXS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2009 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | CXL Special Edition Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2010 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Buick | Lucerne | CX Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Buick | Lucerne | CXL Sedan 4-Door | 3.9L 3880CC 237Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated |
| 2011 | Buick | Lucerne | Super Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2009 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Livery Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2010 | Cadillac | DTS | Premium Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Livery Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Livery Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Livery Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Luxury Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Platinum Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2011 | Cadillac | DTS | Premium Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Cadillac | DeVille | Protection Series Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | Base Hearse 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | Base Limousine 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | Base Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | DHS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | DTS Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Cadillac | DeVille | Protection Series Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Oldsmobile | Aurora | Base Sedan 4-Door | 3.5L 214Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Oldsmobile | Aurora | Base Sedan 4-Door | 4.0L 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Oldsmobile | Aurora | Base Sedan 4-Door | 3.5L 214Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Oldsmobile | Aurora | Base Sedan 4-Door | 4.0L 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Oldsmobile | Aurora | Base Sedan 4-Door | 4.0L 244Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | SLE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2000 | Pontiac | Bonneville | SSEi Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | SLE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2001 | Pontiac | Bonneville | SSEi Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | SLE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2002 | Pontiac | Bonneville | SSEi Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | SLE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2003 | Pontiac | Bonneville | SSEi Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Supercharged |
| 2004 | Pontiac | Bonneville | GXP Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Pontiac | Bonneville | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2004 | Pontiac | Bonneville | SLE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Pontiac | Bonneville | GXP Sedan 4-Door | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Pontiac | Bonneville | SE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
| 2005 | Pontiac | Bonneville | SLE Sedan 4-Door | 3.8L 3800CC 231Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated |
More off this 2001 Buick Lesabre
All parts from this vehicle →Buick
2001-2005 Buick Lesabre Rear Crossmember Subframe Support 22731513
$504.00
Free Shipping
Buy Now
Buick
2001 Buick Lesabre Vehicle Unit Complt.
Call for price
Call to Reserve
Buick
00-04 Lesabre Buick Lesabre Complete Air Intake Cleaner Filter Box Housing With
$130.34
Call to Reserve
Buick
2000-2004 Buick Lesabre Buick Lesabre Throttle Body Valve Oem With Sensors 3.8L
$79.02
Call to Reserve
Buick
1998-2000 Buick Lesabre Buick Lesabre Starter Motor 3.8L 10465421
$72.07
Call to Reserve
Buick
00-04 Lesabre Buick Lesabre Ac Compressor Air Conditioner Pump Assembly Oem 3.8L
$97.03
Call to Reserve
Buick
00-04 Lesabre Buick Lesabre Coolant Reservoir Radiator Overflow Tank Bottle Oem
$85.97
Call to Reserve
Buick
00-04 Lesabre Buick Windshield Washer Fluid Reservoir With Pump Wiper Tank
$89.71
Call to Reserve
Similar parts
Buick
2004-2007 Buick Rainier Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down Oem
$107.73
Free Shipping
Buy Now
Buick
2002 Buick Century Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down Oem
$61.20
Free Shipping
Buy Now
Buick
1994 Buick Park Ave Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down Oem 3.8L
$136.80
Free Shipping
Buy Now
Buick
92 Buick Park Ave Ultra Battery Box Mount Tray With Hold Down 3.8L Supercharged
$171.00
Free Shipping
Buy Now
Buick
1993 Buick Lesabre Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down Oem 3.8L
$136.80
Free Shipping
Buy Now
Buick
2006-2011 Buick Lucerne Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down Oem 4.6L
$113.65
Free Shipping
Buy Now
Buick
2004-2007 Buick Rainier Complete Battery Box Mount Tray With Hold Down Oem 5.3L
$98.27
Free Shipping
Buy Now