1988-1995 Chevy Silverado 1500 Driver Left Exhaust Manifold Assembly Oem 5.7L

$115.20 Ships free
Buy now Secure checkout. Card, PayPal, Shop Pay.
OEM part #10092905
Interchange #EMA\1409C
Interchange8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
Off a 1993 Chevy Pickup 1500
Donor VIN2GCEK19K2P1100884
Stock #260192
Part tag477046

Notes from the yard

$35 Shipping Chevy Silverado 1500 Driver Left Exhaust Manifold Assembly OEM 5.7L 10092905

Interchange

EMA\1409C — 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel

92-93 BLAJIM (8-350, 5.7L), w/o AIR; LH, leaded fuel
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), w/o AIR; LH, leaded fuel
89-90 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT, TH400
92-94 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
89-90 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT, TH400
91 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; from 8501 GVW
92-94 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
89-90 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; AT, TH400
91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR
92-94 CT3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 CT3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
92-94 SUB150 (8-350, 5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 SUB150 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
92-94 SUB250 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 SUB250 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
89-90 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; TH400
93-94 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; TH400
90 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; TH400
91-92 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; from 8501 GVW
93-94 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
89-90 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; TH400
91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; from 8501 GVW
92 GM3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; from 8501 GVW
93-94 GM3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 GM3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
95 TAHOE 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
92-93 YUKON (8-350, 5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
94 YUKON 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; leaded fuel
95 YUKON 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT
92-93 BLAJIM (8-350, 5.7L), w/o AIR; LH, unleaded fuel
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), w/o AIR; LH, unleaded fuel
88-90 CT1500 8-305 (5.0L), LH, w/o AIR
89-90 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT, TH700
89-90 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
91 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR
91-95 CT1500 8-305 (5.0L), LH
92-94 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 CT1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
88-90 CT2500 8-305 (5.0L), LH, w/o AIR
89-90 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; AT, TH700
89-90 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
91 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
91-95 CT2500 8-305 (5.0L), LH
92-94 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 CT2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
89-90 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; AT, TH700
89-90 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; MT
92-94 CT3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 CT3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
92-94 SUB150 (8-350, 5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 SUB150 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
92-94 SUB250 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 SUB250 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
88-90 GM1500 8-305 (5.0L), LH, w/o AIR
89-90 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; TH700
91-92 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR
91-95 GM1500 8-305 (5.0L), LH
93-94 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 GM1500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
88-90 GM2500 8-305 (5.0L), LH, w/o AIR
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; TH700
90 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; TH700
91-92 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
91-95 GM2500 8-305 (5.0L), LH
93-94 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 GM2500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
89-90 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; TH700
91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
92 GM3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; thru 8500 GVW
93-94 GM3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 GM3500 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
95 TAHOE 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
92-93 YUKON (8-350, 5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
94 YUKON 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; unleaded fuel
95 YUKON 8-350 (5.7L), LH, w/o AIR; MT
92-93 BLAJIM (8-350, 5.7L), AIR, LH
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), AIR, LH
88 CT1500 8-350 (5.7L), LH
88-90 CT1500 8-305 (5.0L), LH, AIR
89-95 CT1500 8-350 (5.7L), LH, AIR
88 CT2500 8-350 (5.7L), LH
88-90 CT2500 8-305 (5.0L), LH, AIR
89-95 CT2500 8-350 (5.7L), LH, AIR
88 CT3500 8-350 (5.7L), LH
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, AIR
92-95 CT3500 8-350 (5.7L), LH, AIR
92-94 SUB150 (8-350, 5.7L), LH, AIR
95 SUB150 8-350 (5.7L), LH, AIR
92-95 SUB250 8-350 (5.7L), LH, AIR
95 CVG10 8-305 (5.0L), LH
95 CVG20 8-305 (5.0L), LH
95 CVG30 8-305 (5.0L), LH
88 GM1500 8-350 (5.7L), LH
88-90 GM1500 8-305 (5.0L), LH, AIR
89-95 GM1500 8-350 (5.7L), LH, AIR
88 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH
88-90 GM2500 8-305 (5.0L), LH, AIR
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, AIR
90-95 GM2500 8-350 (5.7L), LH, AIR
88 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), LH, AIR
92-95 GM3500 8-350 (5.7L), LH, AIR
95 GMCV15 8-305 (5.0L), LH
95 GMCV25 8-305 (5.0L), LH
95 GMCV35 8-305 (5.0L), LH
95 TAHOE 8-350 (5.7L), LH, AIR
92-93 YUKON (8-350, 5.7L), LH, AIR
94-95 YUKON 8-350 (5.7L), LH, AIR
113 interchange applications.
Expanded vehicle list (6 applications)
YearMakeModel Trim Engine
1995ChevroletSuburban 1500 Cheyenne Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1995ChevroletSuburban 1500 Cheyenne Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1995ChevroletSuburban 1500 Cheyenne Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1995ChevroletSuburban 1500 Custom Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1995ChevroletSuburban 1500 Custom Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1995ChevroletSuburban 1500 Custom Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

More off this 1993 Chevy Pickup 1500

All parts from this vehicle →

Similar parts