1988-1995 Chevy Silverado 1500 Intake Manifold Oem 5.7L 10166135

$182.61 Ships free
Buy now Secure checkout. Card, PayPal, Shop Pay.
OEM part #10166135
Interchange #IMA\1159B
Interchange8-350 (5.7L)
Off a 1993 Chevy Pickup 1500
Donor VIN2GCEK19K2P1100884
Stock #260192
Part tag477047

Notes from the yard

$35 Shipping Chevy Silverado 1500 Intake Manifold OEM 5.7L 10166135

Interchange

IMA\1159B — 8-350 (5.7L)

92-93 BLAJIM (8-350, 5.7L)
94 BLAJIM 8-350 (5.7L)
89-90 CAMARO 8-305 (5.0L), TBI
89-90 CAPRIC 8-350 (5.7L)
92-95 CT1500 8-305 (5.0L)
92-95 CT1500 8-350 (5.7L)
92-95 CT2500 8-305 (5.0L)
92-95 CT2500 8-350 (5.7L)
92-95 CT3500 8-350 (5.7L)
92-94 SUB150 (8-350, 5.7L)
95 SUB150 8-350 (5.7L)
92-95 SUB250 8-350 (5.7L)
92-95 CVG10 8-305 (5.0L)
92-95 CVG10 8-350 (5.7L)
92-95 CVG20 8-305 (5.0L)
92-95 CVG20 8-350 (5.7L)
92-95 CVG30 8-305 (5.0L)
92-96 CVG30 8-350 (5.7L)
92-93 CFWD 8-350 (5.7L)
89-90 FIREBI 8-305 (5.0L), TBI
92-95 GM1500 8-305 (5.0L)
92-95 GM1500 8-350 (5.7L)
92-95 GM2500 8-305 (5.0L)
92-95 GM2500 8-350 (5.7L)
92-95 GM3500 8-350 (5.7L)
92-95 GMCV15 8-305 (5.0L)
92-95 GMCV15 8-350 (5.7L)
92-95 GMCV25 8-305 (5.0L)
92-95 GMCV25 8-350 (5.7L)
92-95 GMCV35 8-305 (5.0L)
92-96 GMCV35 8-350 (5.7L)
92-93 GFWD 8-350 (5.7L)
95 TAHOE 8-350 (5.7L)
92-93 YUKON
94-95 YUKON 8-350 (5.7L)
87 BLAJIM 8-305 (5.0L)
87-91 BLAJIM 8-350 (5.7L)
90-92 BROUGH 8-350 (5.7L)
91-92 BROUGH 8-305 (5.0L)
90-92 FLEETW 8-350 (5.7L)
91-92 FLEETW 8-305 (5.0L)
88 CAMARO 8-305 (5.0L), TBI
91-92 CAMARO 8-305 (5.0L), TBI
89-90 CAPRIC 8-305 (5.0L)
87 CTC10 8-305 (5.0L)
87 CTC10 8-350 (5.7L), EFI
87 CTC20 8-305 (5.0L)
87-88 CTC20 8-350 (5.7L), EFI
87-88 CTC30 8-350 (5.7L), EFI
88 CT1500 8-350 (5.7L), EFI
88-91 CT1500 8-305 (5.0L)
89-91 CT1500 8-350 (5.7L)
88 CT2500 8-350 (5.7L), EFI
88-91 CT2500 8-305 (5.0L)
89-91 CT2500 8-350 (5.7L)
88 CT3500 8-350 (5.7L), EFI
89-91 CT3500 8-350 (5.7L)
87 SUB10 8-305 (5.0L)
87-88 SUB10 8-350 (5.7L, EFI)
87-88 SUB20 8-350 (5.7L, EFI)
87 SUB150 8-305 (5.0L)
87 SUB150 8-350 (5.7L, EFI)
88-91 SUB150 8-350 (5.7L)
87-90 SUB250 8-350 (5.7L, EFI)
91 SUB250 8-350 (5.7L)
87-88 CVG10 8-350 (5.7L), EFI
87-91 CVG10 8-305 (5.0L)
89-91 CVG10 8-350 (5.7L)
87-88 CVG20 8-350 (5.7L), EFI
87-91 CVG20 8-305 (5.0L)
89-91 CVG20 8-350 (5.7L)
87-88 CVG30 8-350 (5.7L), EFI
87-91 CVG30 8-305 (5.0L)
89-91 CVG30 8-350 (5.7L)
87-88 CFWD 8-350 (5.7L), EFI
89-91 CFWD 8-350 (5.7L)
88 FIREBI 8-305 (5.0L), TBI
91-92 FIREBI 8-305 (5.0L), TBI
87-88 GM1500 8-350 (5.7L), EFI
87-91 GM1500 8-305 (5.0L)
89-91 GM1500 8-350 (5.7L)
87-88 GM2500 8-350 (5.7L), EFI
87-91 GM2500 8-305 (5.0L)
89-91 GM2500 8-350 (5.7L)
87-88 GM3500 8-350 (5.7L), EFI
89-91 GM3500 8-350 (5.7L)
87-88 GMCV15 8-350 (5.7L), EFI
87-91 GMCV15 8-305 (5.0L)
89-91 GMCV15 8-350 (5.7L)
87-88 GMCV25 8-350 (5.7L), EFI
87-91 GMCV25 8-305 (5.0L)
89-91 GMCV25 8-350 (5.7L)
87-88 GMCV35 8-350 (5.7L), EFI
87-91 GMCV35 8-305 (5.0L)
89-91 GMCV35 8-350 (5.7L)
87-88 GFWD 8-350 (5.7L), EFI
89-91 GFWD 8-350 (5.7L)
97 interchange applications.
Expanded vehicle list (2 applications)
YearMakeModel Trim Engine
1995ChevroletSuburban 1500 Cheyenne Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated
1995ChevroletSuburban 1500 Custom Sport Utility 4-Door 5.7L 350Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated

More off this 1993 Chevy Pickup 1500

All parts from this vehicle →

Similar parts