1994 Chevy Pickup 1500 Fan Clutch

Call for price Yard pickup only
Call to reserve — (970) 842-0610 This part is not shipped. Pick it up at the yard in Brush, CO — call or text and we'll pull it for you.
Interchange #FCL\500
Interchange6-262 (4.3L), ID AR
Off a 1994 Chevy Pickup 1500
Donor VIN1GCEK14Z3RZ222345
Stock #260039
Part tag428510

Interchange

FCL\500 — 6-262 (4.3L), ID AR

89-91 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID HK
89-91 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID HL
92 BLAJIM (8-350, 5.7L), ID HK
92 BLAJIM (8-350, 5.7L), ID HL
92-93 BLAJIM (8-350, 5.7L), ID BD
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID AR
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID AX
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID BD
88-92 CT1500 8-350 (5.7L), ID HK
88-92 CT1500 6-262 (4.3L), ID HK
88-92 CT1500 8-305 (5.0L), ID JM
89-92 CT1500 8-350 (5.7L), ID HL
89-92 CT1500 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CT1500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 CT1500 8-305 (5.0L), ID HL
92-94 CT1500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 CT1500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 CT1500 8-305 (5.0L), ID AR
94 CT1500 8-350 (5.7L), ID AR
94 CT1500 8-350 (5.7L), ID AX
94 CT1500 6-262 (4.3L), ID AR
94 CT1500 6-262 (4.3L), ID AX
94 CT1500 6-262 (4.3L), ID BH
94 CT1500 8-305 (5.0L), ID AX
88 CT2500 8-350 (5.7L), ID HK
88 CT2500 6-262 (4.3L), ID HK
88 CT2500 8-305 (5.0L), ID JM
89 CT2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HK
89 CT2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HL
89 CT2500 8-305 (5.0L), (model VIN C/K, 5th digit), ID JM
8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
90-91 CT2500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 CT2500 8-305 (5.0L), ID HL
90-92 CT2500 8-350 (5.7L), ID HK
90-92 CT2500 8-350 (5.7L), ID HL
90-92 CT2500 6-262 (4.3L), ID HK
90-92 CT2500 6-262 (4.3L), ID HL
90-92 CT2500 8-305 (5.0L), ID JM
92-94 CT2500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 CT2500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 CT2500 8-305 (5.0L), ID AR
94 CT2500 8-350 (5.7L), ID AR
94 CT2500 8-350 (5.7L), ID AX
94 CT2500 6-262 (4.3L), ID AR
94 CT2500 6-262 (4.3L), ID AX
94 CT2500 6-262 (4.3L), ID BH
94 CT2500 8-305 (5.0L), ID AX
88 CT3500 8-350 (5.7L), ID HK
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
92 CT3500 8-350 (5.7L), ID HK
92 CT3500 8-350 (5.7L), ID HL
92-94 CT3500 8-350 (5.7L), ID BD
94 CT3500 8-350 (5.7L), ID AR
94 CT3500 8-350 (5.7L), ID AX
89-91 SUB150 8-350 (5.7L), ID HK
89-91 SUB150 8-350 (5.7L), ID HL
92 SUB150 (8-350, 5.7L), ID HK
92 SUB150 (8-350, 5.7L), ID HL
92-94 SUB150 (8-350, 5.7L), ID BD
94 SUB150 (8-350, 5.7L), ID AR
94 SUB150 (8-350, 5.7L), ID AX
89-92 SUB250 8-350 (5.7L), ID HK
89-92 SUB250 8-350 (5.7L), ID HL
92-94 SUB250 8-350 (5.7L), ID BD
94 SUB250 8-350 (5.7L), ID AR
94 SUB250 8-350 (5.7L), ID AX
87-89 CVG10 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 CVG10 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 CVG10 6-262 (4.3L), ID HK
89 CVG10 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 CVG10 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 CVG10 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CVG10 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 CVG20 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 CVG20 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 CVG20 6-262 (4.3L), ID HK
89 CVG20 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 CVG20 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 CVG20 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CVG20 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 CVG30 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 CVG30 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 CVG30 6-262 (4.3L), ID HK
89 CVG30 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 CVG30 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 CVG30 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CVG30 8-305 (5.0L), ID JM
90-91 CFWD 6-262 (4.3L), ID HK
90-91 CFWD 6-262 (4.3L), ID HL
88-92 GM1500 8-350 (5.7L), ID HK
88-92 GM1500 6-262 (4.3L), ID HK
88-92 GM1500 8-305 (5.0L), ID JM
89-92 GM1500 8-350 (5.7L), ID HL
89-92 GM1500 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GM1500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 GM1500 8-305 (5.0L), ID HL
92-94 GM1500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 GM1500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 GM1500 8-305 (5.0L), ID AR
94 GM1500 8-350 (5.7L), ID AR
94 GM1500 8-350 (5.7L), ID AX
94 GM1500 6-262 (4.3L), ID AR
94 GM1500 6-262 (4.3L), ID AX
94 GM1500 6-262 (4.3L), ID BH
94 GM1500 8-305 (5.0L), ID AX
88-89 GM2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HK
88-89 GM2500 8-305 (5.0L), (model VIN C/K, 5th digit), ID JM
88-89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
89 GM2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HL
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
90-91 GM2500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 GM2500 8-305 (5.0L), ID HL
90-92 GM2500 8-350 (5.7L), ID HK
90-92 GM2500 8-350 (5.7L), ID HL
90-92 GM2500 6-262 (4.3L), ID HK
90-92 GM2500 6-262 (4.3L), ID HL
90-92 GM2500 8-305 (5.0L), ID JM
92-94 GM2500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 GM2500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 GM2500 8-305 (5.0L), ID AR
94 GM2500 8-350 (5.7L), ID AR
94 GM2500 8-350 (5.7L), ID AX
94 GM2500 6-262 (4.3L), ID AR
94 GM2500 6-262 (4.3L), ID AX
94 GM2500 6-262 (4.3L), ID BH
94 GM2500 8-305 (5.0L), ID AX
88-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
92 GM3500 8-350 (5.7L), ID HK
92 GM3500 8-350 (5.7L), ID HL
92-94 GM3500 8-350 (5.7L), ID BD
94 GM3500 8-350 (5.7L), ID AR
94 GM3500 8-350 (5.7L), ID AX
87-89 GMCV15 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 GMCV15 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 GMCV15 6-262 (4.3L), ID HK
89 GMCV15 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 GMCV15 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 GMCV15 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GMCV15 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 GMCV25 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 GMCV25 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 GMCV25 6-262 (4.3L), ID HK
89 GMCV25 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 GMCV25 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 GMCV25 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GMCV25 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 GMCV35 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 GMCV35 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 GMCV35 6-262 (4.3L), ID HK
89 GMCV35 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 GMCV35 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 GMCV35 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GMCV35 8-305 (5.0L), ID JM
90-91 GFWD 6-262 (4.3L), ID HK
90-91 GFWD 6-262 (4.3L), ID HL
92 YUKON (8-350, 5.7L), ID HK
92 YUKON (8-350, 5.7L), ID HL
92-93 YUKON (8-350, 5.7L), ID BD
94 YUKON 8-350 (5.7L), ID AR
94 YUKON 8-350 (5.7L), ID AX
94 YUKON 8-350 (5.7L), ID BD
172 interchange applications.

More off this 1994 Chevy Pickup 1500

All parts from this vehicle →