2012-2020 Chevy Sonic Driver Left Rear Outside Door Handle Oem Back 42564396
$64.92
Ships free
Buy now
Secure checkout. Card, PayPal, Shop Pay.
| Condition | 99K |
|---|---|
| OEM part # | 42564396 |
| Interchange # | ODH\489 |
| Interchange | rear, Htbk, LH |
| Side | LH |
| Off a | 2013 Chevy Sonic |
| Donor VIN | 1G1JA6SH0D4201640 |
| Stock # | 240163 |
| Part tag | 264730 |
Notes from the yard
LH $20 Shipping Chevy Sonic Driver Left Rear Outside Door Handle OEM Back 42564396
Interchange
ODH\489 — rear, Htbk, LH
12-16
SONIC
rear, Htbk, LH
17-19
SONIC
rear, Hatchback, w/o passive entry; LH
20
SONIC
rear, Hatchback, LH
Expanded vehicle list (126 applications)
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Chevrolet | Sonic | ZMX Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2015 | Chevrolet | Sonic | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1588CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | LTZ Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | RS Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2016 | Chevrolet | Sonic | RS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2017 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2018 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2019 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LS Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LT Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | LT Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | Premier Hatchback 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
| 2020 | Chevrolet | Sonic | Premier Sedan 4-Door | 1.4L 1364CC 83Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
More off this 2013 Chevy Sonic
All parts from this vehicle →Chevrolet
2013 Chevy Sonic Battery Cable Oem Wire Harness Positive 95180904
$75.02
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2012-2014 Chevy Sonic Radio Antenna Oem 13317581
$54.08
Call to Reserve
Chevrolet
2012-2018 Chevy Sonic Starter Motor Oem 1.8L 55576980
$48.67
Call to Reserve
Chevrolet
2012-2013 Chevy Sonic Complete Anti Lock Brake Pump Unit Oem Abs Module Assembly
$129.90
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2013 Chevy Sonic Steering Wheel
$199.90
Call to Reserve
Chevrolet
2012-2020 Chevy Sonic Driver Left Front Spindle Steering Knuckle With Wheel Hub
$113.62
Free Shipping
Buy Now
Similar parts
Chevrolet
1975-1987 Chevy Silverado C20 Driver Left Front Outside Door Handle Oem
$90.00
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2005-2009 Chevy Equinox Passenger Right Rear Outside Door Handle Oem Back
$68.40
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
10-17 Chevy Equinox Passenger Right Front Outside Door Handle Oem Iridium U 121V
$79.20
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2005-2009 Chevy Equinox Driver Left Front Outside Door Handle Oem 20795370
$68.40
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2010-2017 Chevy Equinox Driver Left Front Outside Door Handle Oem Iridium U 121V
$79.20
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
10-17 Equinox Passenger Right Rear Outside Door Handle Oem Back Iridium U 121V
$79.20
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2005-2009 Chevy Equinox Passenger Right Front Outside Door Handle Oem 20795369
$68.40
Free Shipping
Buy Now
Chevrolet
2005-2009 Chevy Equinox Driver Left Rear Outside Door Handle Oem Back 20795371
$68.40
Free Shipping
Buy Now