88-94 Silverado 1500 Complete Cooling Fan Blade Assembly With Clutch Oem 5.7L

$108.00 Ships free
Buy now Secure checkout. Card, PayPal, Shop Pay.
OEM part #22149569
Interchange #FCL\500
Interchange8-350 (5.7L), ID BD
Off a 1993 Chevy Pickup 1500
Donor VIN2GCEK19K2P1100884
Stock #260192
Part tag477070

Notes from the yard

$35 Shipping Chevy Silverado 1500 Complete Cooling Fan Blade Assembly with Clutch OEM 5.7L 22149569

Interchange

FCL\500 — 8-350 (5.7L), ID BD

89-91 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID HK
89-91 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID HL
92 BLAJIM (8-350, 5.7L), ID HK
92 BLAJIM (8-350, 5.7L), ID HL
92-93 BLAJIM (8-350, 5.7L), ID BD
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID AR
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID AX
94 BLAJIM 8-350 (5.7L), ID BD
88-92 CT1500 8-350 (5.7L), ID HK
88-92 CT1500 6-262 (4.3L), ID HK
88-92 CT1500 8-305 (5.0L), ID JM
89-92 CT1500 8-350 (5.7L), ID HL
89-92 CT1500 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CT1500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 CT1500 8-305 (5.0L), ID HL
92-94 CT1500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 CT1500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 CT1500 8-305 (5.0L), ID AR
94 CT1500 8-350 (5.7L), ID AR
94 CT1500 8-350 (5.7L), ID AX
94 CT1500 6-262 (4.3L), ID AR
94 CT1500 6-262 (4.3L), ID AX
94 CT1500 6-262 (4.3L), ID BH
94 CT1500 8-305 (5.0L), ID AX
88 CT2500 8-350 (5.7L), ID HK
88 CT2500 6-262 (4.3L), ID HK
88 CT2500 8-305 (5.0L), ID JM
89 CT2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HK
89 CT2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HL
89 CT2500 8-305 (5.0L), (model VIN C/K, 5th digit), ID JM
8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
90-91 CT2500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 CT2500 8-305 (5.0L), ID HL
90-92 CT2500 8-350 (5.7L), ID HK
90-92 CT2500 8-350 (5.7L), ID HL
90-92 CT2500 6-262 (4.3L), ID HK
90-92 CT2500 6-262 (4.3L), ID HL
90-92 CT2500 8-305 (5.0L), ID JM
92-94 CT2500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 CT2500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 CT2500 8-305 (5.0L), ID AR
94 CT2500 8-350 (5.7L), ID AR
94 CT2500 8-350 (5.7L), ID AX
94 CT2500 6-262 (4.3L), ID AR
94 CT2500 6-262 (4.3L), ID AX
94 CT2500 6-262 (4.3L), ID BH
94 CT2500 8-305 (5.0L), ID AX
88 CT3500 8-350 (5.7L), ID HK
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
89-91 CT3500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
92 CT3500 8-350 (5.7L), ID HK
92 CT3500 8-350 (5.7L), ID HL
92-94 CT3500 8-350 (5.7L), ID BD
94 CT3500 8-350 (5.7L), ID AR
94 CT3500 8-350 (5.7L), ID AX
89-91 SUB150 8-350 (5.7L), ID HK
89-91 SUB150 8-350 (5.7L), ID HL
92 SUB150 (8-350, 5.7L), ID HK
92 SUB150 (8-350, 5.7L), ID HL
92-94 SUB150 (8-350, 5.7L), ID BD
94 SUB150 (8-350, 5.7L), ID AR
94 SUB150 (8-350, 5.7L), ID AX
89-92 SUB250 8-350 (5.7L), ID HK
89-92 SUB250 8-350 (5.7L), ID HL
92-94 SUB250 8-350 (5.7L), ID BD
94 SUB250 8-350 (5.7L), ID AR
94 SUB250 8-350 (5.7L), ID AX
87-89 CVG10 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 CVG10 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 CVG10 6-262 (4.3L), ID HK
89 CVG10 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 CVG10 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 CVG10 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CVG10 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 CVG20 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 CVG20 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 CVG20 6-262 (4.3L), ID HK
89 CVG20 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 CVG20 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 CVG20 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CVG20 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 CVG30 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 CVG30 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 CVG30 6-262 (4.3L), ID HK
89 CVG30 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 CVG30 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 CVG30 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 CVG30 8-305 (5.0L), ID JM
90-91 CFWD 6-262 (4.3L), ID HK
90-91 CFWD 6-262 (4.3L), ID HL
88-92 GM1500 8-350 (5.7L), ID HK
88-92 GM1500 6-262 (4.3L), ID HK
88-92 GM1500 8-305 (5.0L), ID JM
89-92 GM1500 8-350 (5.7L), ID HL
89-92 GM1500 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GM1500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 GM1500 8-305 (5.0L), ID HL
92-94 GM1500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 GM1500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 GM1500 8-305 (5.0L), ID AR
94 GM1500 8-350 (5.7L), ID AR
94 GM1500 8-350 (5.7L), ID AX
94 GM1500 6-262 (4.3L), ID AR
94 GM1500 6-262 (4.3L), ID AX
94 GM1500 6-262 (4.3L), ID BH
94 GM1500 8-305 (5.0L), ID AX
88-89 GM2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HK
88-89 GM2500 8-305 (5.0L), (model VIN C/K, 5th digit), ID JM
88-89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
89 GM2500 6-262 (4.3L), (model VIN C/K, 5th digit), ID HL
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
89 GM2500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
90-91 GM2500 8-305 (5.0L), ID HK
90-91 GM2500 8-305 (5.0L), ID HL
90-92 GM2500 8-350 (5.7L), ID HK
90-92 GM2500 8-350 (5.7L), ID HL
90-92 GM2500 6-262 (4.3L), ID HK
90-92 GM2500 6-262 (4.3L), ID HL
90-92 GM2500 8-305 (5.0L), ID JM
92-94 GM2500 8-350 (5.7L), ID BD
92-94 GM2500 6-262 (4.3L), ID BD
92-94 GM2500 8-305 (5.0L), ID AR
94 GM2500 8-350 (5.7L), ID AR
94 GM2500 8-350 (5.7L), ID AX
94 GM2500 6-262 (4.3L), ID AR
94 GM2500 6-262 (4.3L), ID AX
94 GM2500 6-262 (4.3L), ID BH
94 GM2500 8-305 (5.0L), ID AX
88-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HK
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN C/K (5th digit), ID HL
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HK
89-91 GM3500 8-350 (5.7L), model VIN R/V (5th digit), ID HL
92 GM3500 8-350 (5.7L), ID HK
92 GM3500 8-350 (5.7L), ID HL
92-94 GM3500 8-350 (5.7L), ID BD
94 GM3500 8-350 (5.7L), ID AR
94 GM3500 8-350 (5.7L), ID AX
87-89 GMCV15 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 GMCV15 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 GMCV15 6-262 (4.3L), ID HK
89 GMCV15 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 GMCV15 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 GMCV15 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GMCV15 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 GMCV25 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 GMCV25 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 GMCV25 6-262 (4.3L), ID HK
89 GMCV25 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 GMCV25 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 GMCV25 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GMCV25 8-305 (5.0L), ID JM
87-89 GMCV35 8-305 (5.0L), ID HK
87-91 GMCV35 8-350 (5.7L), ID HK
87-91 GMCV35 6-262 (4.3L), ID HK
89 GMCV35 8-305 (5.0L), ID HL
89-91 GMCV35 8-350 (5.7L), ID HL
89-91 GMCV35 6-262 (4.3L), ID HL
90-91 GMCV35 8-305 (5.0L), ID JM
90-91 GFWD 6-262 (4.3L), ID HK
90-91 GFWD 6-262 (4.3L), ID HL
92 YUKON (8-350, 5.7L), ID HK
92 YUKON (8-350, 5.7L), ID HL
92-93 YUKON (8-350, 5.7L), ID BD
94 YUKON 8-350 (5.7L), ID AR
94 YUKON 8-350 (5.7L), ID AX
94 YUKON 8-350 (5.7L), ID BD
172 interchange applications.

More off this 1993 Chevy Pickup 1500

All parts from this vehicle →

Similar parts